Check prijs en beschikbaarheid

vanaf 171  per nacht
De prijs voor het verblijf is exclusief belastingen en toeslagen. De definitieve prijs wordt berekend wanneer je de verblijfsdata selecteert.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 2
  • 12
  • 5
  • 3
  • 70 m2

Cotriero Pool

Beschrijving van Accommodatie Cotriero Pool voor 6 Personen in 2 Slaapkamers

Accommodatie Voorzieningen

  • Tuinmeubelen
  • Terras
  • Terras
  • Barbecue
  • Al Fresco Dineren
  • Airconditioning
  • Verwarming
  • Keuken
  • Koelkast
  • Diepvriezer
  • Oven
  • Vaatwasser
  • Wasmachine
  • Douche
  • Föhn
  • Televisie
  • Horren
  • Huisdieren Welkom
  • Roken Verboden

Accommodatie Beschrijving

70 m2
Begane grond: een woonkamer met 1 tweepersoonsslaapbank en 1 eenpersoonsslaapbank (op aanvraag) , volledig uitgeruste keuken, slaapkamer met tweepersoonsbed, slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden, badkamer met douche.

Vergunnings- of registratienummer

CIN: IT075031C200044291

Zonder zorgen, zelfs bij onverwachte gebeurtenissen

Ontdek onze annuleringskostendekking

GEDETAILLEERDE LANDKAART
Gallipoli, Apulië, Italië

Dit is een landkaart van het gebied in de buurt van de vakantiewoning, het is dus niet de exacte ligging. De kaart dient slechts als indicatie gebruikt te worden. De exacte wegbeschrijving naar de vakantiewoning zal toegestuurd worden zodra het reserveringsproces is afgerond.

Beschikbaarheid

Juni 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Augustus 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januari 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februari 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Maart 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mei 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Augustus 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
  • Beschikbaar
  • Bezet
  • Reeds in Optie

Prijzen

Onze officiële Prijzen zijn in Euro's.Andere Valuta Worden Slechts Aangegeven Als Verwijzing.

Seizoen Begindatum Einddatum Aankomst op Min. Nachten per Dag per Week
jun 13, 2026 jun 20, 2026 Alle 3 kr 3083 kr 16622
jun 20, 2026 jun 27, 2026 Alle 3 kr 3247 kr 17489
jun 27, 2026 jul 04, 2026 Alle 7 kr 2929 kr 20550
jul 04, 2026 jul 11, 2026 Alle 7 kr 3554 kr 24928
jul 11, 2026 jul 18, 2026 Alle 7 kr 3818 kr 26672
jul 18, 2026 jul 25, 2026 Alle 7 kr 4004 kr 27978
jul 25, 2026 aug 01, 2026 Alle 7 kr 4246 kr 29722
aug 01, 2026 aug 08, 2026 Alle 7 kr 5617 kr 39345
aug 08, 2026 aug 15, 2026 Alle 7 kr 6122 kr 42845
aug 15, 2026 aug 22, 2026 Alle 7 kr 4871 kr 34100
aug 22, 2026 aug 29, 2026 Alle 7 kr 2633 kr 18367
aug 29, 2026 sep 05, 2026 Alle 3 kr 3247 kr 17489
sep 05, 2026 sep 12, 2026 Alle 3 kr 2918 kr 15733
sep 12, 2026 sep 19, 2026 Alle 3 kr 2677 kr 14428
sep 19, 2026 sep 26, 2026 Alle 3 kr 2347 kr 12672
sep 26, 2026 dec 26, 2026 Alle 3 kr 2117 kr 11366
dec 26, 2026 jan 02, 2027 Alle 3 kr 2084 kr 11619
jan 02, 2027 mei 29, 2027 Alle 3 kr 1876 kr 13122
mei 29, 2027 jun 12, 2027 Alle 3 kr 2369 kr 16622
jun 12, 2027 jun 19, 2027 Alle 3 kr 2742 kr 19233
jun 19, 2027 jun 26, 2027 Alle 3 kr 2995 kr 20989
jun 26, 2027 jul 03, 2027 Alle 3 kr 3368 kr 23611
jul 03, 2027 jul 10, 2027 Alle 3 kr 4114 kr 28856
jul 10, 2027 jul 17, 2027 Alle 3 kr 4377 kr 30611
jul 17, 2027 jul 24, 2027 Alle 3 kr 4619 kr 32356
jul 24, 2027 jul 31, 2027 Alle 3 kr 5003 kr 34967
jul 31, 2027 aug 14, 2027 Alle 7 kr 5749 kr 40234
aug 14, 2027 aug 21, 2027 Alle 7 kr 6243 kr 43723
aug 21, 2027 aug 28, 2027 Alle 7 kr 3247 kr 22733
aug 28, 2027 sep 04, 2027 Alle 3 kr 2995 kr 20989
sep 04, 2027 sep 11, 2027 Alle 3 kr 2742 kr 19233
sep 11, 2027 sep 18, 2027 Alle 3 kr 2369 kr 16622
sep 18, 2027 sep 25, 2027 Alle 3 kr 2128 kr 14866
sep 25, 2027 jan 01, 2028 Alle 3 kr 1876 kr 13122
De vermelde prijzen voor de accommodatie zijn exclusief extra kosten en toeslagen.

Lokale Voorwaarden

Aankomst tussen 14:00 en 19:00
Vertrek tussen 08:00 en 10:00

Zwembad open van 15 april tot 31 oktober


Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Eindschoonmaak (verplicht): 80.00€
Extra bed (op aanvraag): 30.00€ per persoon per dag
Borgsom (verplicht): 200.00€

Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Verwarming
Internet
Airconditioning
Huisdieren

Gastwaarderingen

Undoubtedly the garden with the beautiful pool is the absolute highlight of this accommodation. The surroundings are beautiful. To all the staff involved: thank you.

Misschien vindt u deze vergelijkbare woningen ook leuk

Tia Trullo: zwembad
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
vanaf91  per nacht
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna