- 2
- 12
- 5
- 3
- 70 m2
Cotriero Pool
Beschrijving van Accommodatie Cotriero Pool voor 6 Personen in 2 Slaapkamers
Accommodatie Voorzieningen
- Tuinmeubelen
- Terras
- Terras
- Barbecue
- Al Fresco Dineren
- Airconditioning
- Verwarming
- Keuken
- Koelkast
- Diepvriezer
- Oven
- Vaatwasser
- Wasmachine
- Douche
- Föhn
- Televisie
- Horren
- Huisdieren Welkom
- Roken Verboden
Accommodatie Beschrijving
70 m2
Begane grond: een woonkamer met 1 tweepersoonsslaapbank en 1 eenpersoonsslaapbank (op aanvraag) , volledig uitgeruste keuken, slaapkamer met tweepersoonsbed, slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden, badkamer met douche.
Vergunnings- of registratienummer
CIN: IT075031C200044291
Fotogalerij
GEDETAILLEERDE LANDKAART
Gallipoli, Apulië, Italië
Dit is een landkaart van het gebied in de buurt van de vakantiewoning, het is dus niet de exacte ligging. De kaart dient slechts als indicatie gebruikt te worden. De exacte wegbeschrijving naar de vakantiewoning zal toegestuurd worden zodra het reserveringsproces is afgerond.
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Bezet
- Reeds in Optie
Prijzen
Onze officiële Prijzen zijn in Euro's.Andere Valuta Worden Slechts Aangegeven Als Verwijzing.
| Seizoen | Begindatum | Einddatum | Aankomst op | Min. Nachten | per Dag | per Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dec 27, 2025 | mei 30, 2026 | Alle | 3 | kr 2171 | kr 11654 | |
| mei 30, 2026 | jun 13, 2026 | Alle | 3 | kr 2823 | kr 15242 | |
| jun 13, 2026 | jun 20, 2026 | Alle | 3 | kr 3160 | kr 17042 | |
| jun 20, 2026 | jun 27, 2026 | Alle | 3 | kr 3329 | kr 17930 | |
| jun 27, 2026 | jul 04, 2026 | Alle | 7 | kr 3003 | kr 21069 | |
| jul 04, 2026 | jul 11, 2026 | Alle | 7 | kr 3644 | kr 25557 | |
| jul 11, 2026 | jul 18, 2026 | Alle | 7 | kr 3914 | kr 27346 | |
| jul 18, 2026 | jul 25, 2026 | Alle | 7 | kr 4105 | kr 28685 | |
| jul 25, 2026 | aug 01, 2026 | Alle | 7 | kr 4353 | kr 30473 | |
| aug 01, 2026 | aug 08, 2026 | Alle | 7 | kr 5759 | kr 40339 | |
| aug 08, 2026 | aug 15, 2026 | Alle | 7 | kr 6276 | kr 43927 | |
| aug 15, 2026 | aug 22, 2026 | Alle | 7 | kr 4994 | kr 34962 | |
| aug 22, 2026 | aug 29, 2026 | Alle | 7 | kr 2699 | kr 18830 | |
| aug 29, 2026 | sep 05, 2026 | Alle | 3 | kr 3329 | kr 17930 | |
| sep 05, 2026 | sep 12, 2026 | Alle | 3 | kr 2992 | kr 16131 | |
| sep 12, 2026 | sep 19, 2026 | Alle | 3 | kr 2744 | kr 14792 | |
| sep 19, 2026 | sep 26, 2026 | Alle | 3 | kr 2407 | kr 12992 | |
| sep 26, 2026 | dec 26, 2026 | Alle | 3 | kr 2171 | kr 11654 |
Voorwaarden Ter Plaatse
Vertrek tussen 08:00 en 10:00
Zwembad open van 15 april tot 31 oktober
Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Eindschoonmaak (verplicht): 100.00€
Extra bed (op aanvraag): 40.00€ per persoon per dag
Borgsom (verplicht): 200.00€
Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Verwarming
Internet
Airconditioning
Huisdieren
Gastwaarderingen
Undoubtedly the garden with the beautiful pool is the absolute highlight of this accommodation. The surroundings are beautiful. To all the staff involved: thank you.
Zou u deze woning aanbevelen aan een vriend? Ja