Check prijs en beschikbaarheid

vanaf 144  per nacht
PosarelliVillas for You - You Travel We Care
Dekking voor annuleringskosten
DETAILS
Palazzo a Greve
  • 12
  • 48
  • 24
  • 20

Iris

Beschrijving van Accommodatie Iris voor 4 Personen in 2 Slaapkamers

  • 4
  • 2
  • 1

Accommodatie Voorzieningen

  • Tuinmeubelen
  • Barbecue
  • Panoramisch Uitzicht
  • Verwarming
  • Keuken
  • Koelkast
  • Diepvriezer
  • Oven
  • Wasmachine
  • Douche
  • Badkuip
  • Satelliet Tv
  • Huisdieren Toegestaan Op Aanvraag
  • Roken Verboden

Accommodatie Beschrijving

First floor : living room with dining area and kitchenette, 2 double bedrooms, bathroom with tub and shower.

Vergunnings- of registratienummer

CIN: IT048021B442FMQBLE

GEDETAILLEERDE LANDKAART
Greve in Chianti, Toscane, Italië

Dit is een landkaart van het gebied in de buurt van de vakantiewoning, het is dus niet de exacte ligging. De kaart dient slechts als indicatie gebruikt te worden. De exacte wegbeschrijving naar de vakantiewoning zal toegestuurd worden zodra het reserveringsproces is afgerond.

Beschikbaarheid

Februari 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             

Maart 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mei 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juni 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Augustus 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januari 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februari 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Maart 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mei 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  • Beschikbaar
  • Bezet
  • Reeds in Optie

Prijzen

Onze officiële Prijzen zijn in Euro's.Andere Valuta Worden Slechts Aangegeven Als Verwijzing.

Seizoen Begindatum Einddatum Aankomst op Min. Nachten per Dag per Week
Medium apr 25, 2026 mei 30, 2026 Alle 2 kr 1567 kr 9150
High mei 30, 2026 jun 27, 2026 Alle 2 kr 1855 kr 10803
Top jun 27, 2026 jul 11, 2026 Alle 2 kr 2132 kr 12466
Super Top jul 11, 2026 aug 15, 2026 Zaterdag 7 n.b. kr 13053
Top aug 15, 2026 aug 29, 2026 Alle 2 kr 2132 kr 12466
High aug 29, 2026 sep 26, 2026 Alle 2 kr 1855 kr 10803
Medium sep 26, 2026 okt 31, 2026 Alle 2 kr 1567 kr 9150

Voorwaarden Ter Plaatse

Aankomst tussen 15:30 en 19:30
Vertrek tussen 08:00 en 10:00

Zwembad open van 1 april tot 1 november


Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Eindschoonmaak (verplicht): 10.00€ per persoon
Borgsom in contanten (verplicht): 150.00€
Verwarming: 10.00€ per dag
Wasmachine (op aanvraag): 4.00€ per gebruik
Toeristenbelasting (verplicht): 2.00€ per persoon per dag

Inbegrepen in de huurprijs:
Extra bed (op aanvraag)
Internet WiFi (op aanvraag)
Babybedje (op aanvraag)

Misschien vindt u deze vergelijkbare woningen ook leuk

Le Fonti: Keer bekeken, zwembad
  • 15
  • 51
  • 24
  • 24
vanaf147  per nacht
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna