Check prijs en beschikbaarheid

vanaf 171  per nacht
De prijs voor het verblijf is exclusief belastingen en toeslagen. De definitieve prijs wordt berekend wanneer je de verblijfsdata selecteert.
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna
  • 2
  • 12
  • 5
  • 3
  • 80 m2

Cotriero Crystal

Beschrijving van Accommodatie Cotriero Crystal voor 6 Personen in 3 Slaapkamers

Accommodatie Voorzieningen

  • Tuinmeubelen
  • Eigen Zitplaats Buiten
  • Terras
  • Barbecue
  • Al Fresco Dineren
  • Airconditioning
  • Verwarming
  • Keuken
  • Koelkast
  • Diepvriezer
  • Oven
  • Vaatwasser
  • Koffiezetapparaat
  • Wasmachine
  • Douche
  • Föhn
  • Televisie
  • Huisdieren Welkom
  • Roken Verboden

Accommodatie Beschrijving

80 m2

Begane grond: een woonkamer met slaapbank voor twee personen (op aanvraag) , volledig uitgeruste keuken, 2 slaapkamers met elk een tweepersoonsbed, slaapkamer met een tweepersoonsbed en een slaapbank (op aanvraag) , 2 badkamers met elk een douche.
Buiten is er ook een derde badkamer met douche.

Vergunnings- of registratienummer

CIN: IT075031C200044293

Zonder zorgen, zelfs bij onverwachte gebeurtenissen

Ontdek onze annuleringskostendekking

GEDETAILLEERDE LANDKAART
Gallipoli, Apulië, Italië

Dit is een landkaart van het gebied in de buurt van de vakantiewoning, het is dus niet de exacte ligging. De kaart dient slechts als indicatie gebruikt te worden. De exacte wegbeschrijving naar de vakantiewoning zal toegestuurd worden zodra het reserveringsproces is afgerond.

Beschikbaarheid

Juni 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juli 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Augustus 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Oktober 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Januari 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Februari 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Maart 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mei 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juni 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juli 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Augustus 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Oktober 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

Za Zo Ma Di Wo Do Vr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
  • Beschikbaar
  • Bezet
  • Reeds in Optie

Prijzen

Onze officiële Prijzen zijn in Euro's.Andere Valuta Worden Slechts Aangegeven Als Verwijzing.

Seizoen Begindatum Einddatum Aankomst op Min. Nachten per Dag per Week
jun 13, 2026 jun 20, 2026 Alle 3 $ 325 $ 1753
jun 20, 2026 jun 27, 2026 Alle 3 $ 342 $ 1845
jun 27, 2026 jul 04, 2026 Alle 7 $ 309 $ 2168
jul 04, 2026 jul 11, 2026 Alle 7 $ 375 $ 2630
jul 11, 2026 jul 18, 2026 Alle 7 $ 402 $ 2814
jul 18, 2026 jul 25, 2026 Alle 7 $ 422 $ 2951
jul 25, 2026 aug 01, 2026 Alle 7 $ 447 $ 3135
aug 01, 2026 aug 08, 2026 Alle 7 $ 592 $ 4151
aug 08, 2026 aug 15, 2026 Alle 7 $ 645 $ 4520
aug 15, 2026 aug 22, 2026 Alle 7 $ 513 $ 3597
aug 22, 2026 aug 29, 2026 Alle 7 $ 277 $ 1937
aug 29, 2026 sep 05, 2026 Alle 3 $ 342 $ 1845
sep 05, 2026 sep 12, 2026 Alle 3 $ 307 $ 1659
sep 12, 2026 sep 19, 2026 Alle 3 $ 282 $ 1522
sep 19, 2026 sep 26, 2026 Alle 3 $ 247 $ 1337
sep 26, 2026 dec 26, 2026 Alle 3 $ 223 $ 1199
dec 26, 2026 jan 02, 2027 Alle 3 $ 219 $ 1225
jan 02, 2027 mei 29, 2027 Alle 3 $ 197 $ 1384
mei 29, 2027 jun 12, 2027 Alle 3 $ 250 $ 1753
jun 12, 2027 jun 19, 2027 Alle 3 $ 289 $ 2029
jun 19, 2027 jun 26, 2027 Alle 3 $ 316 $ 2214
jun 26, 2027 jul 03, 2027 Alle 3 $ 355 $ 2491
jul 03, 2027 jul 10, 2027 Alle 3 $ 434 $ 3044
jul 10, 2027 jul 17, 2027 Alle 3 $ 461 $ 3229
jul 17, 2027 jul 24, 2027 Alle 3 $ 487 $ 3413
jul 24, 2027 jul 31, 2027 Alle 3 $ 527 $ 3690
jul 31, 2027 aug 14, 2027 Alle 7 $ 606 $ 4244
aug 14, 2027 aug 21, 2027 Alle 7 $ 658 $ 4612
aug 21, 2027 aug 28, 2027 Alle 7 $ 342 $ 2398
aug 28, 2027 sep 04, 2027 Alle 3 $ 316 $ 2214
sep 04, 2027 sep 11, 2027 Alle 3 $ 289 $ 2029
sep 11, 2027 sep 18, 2027 Alle 3 $ 250 $ 1753
sep 18, 2027 sep 25, 2027 Alle 3 $ 224 $ 1568
sep 25, 2027 jan 01, 2028 Alle 3 $ 197 $ 1384
De vermelde prijzen voor de accommodatie zijn exclusief extra kosten en toeslagen.

Lokale Voorwaarden

Aankomst tussen 14:00 en 19:00
Vertrek tussen 08:00 en 10:00

Zwembad open van 15 april tot 31 oktober


Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Eindschoonmaak (verplicht): 80.00€
Extra bed (op aanvraag): 30.00€ per persoon per dag
Gebruik van de tweepersoonsbedbank (op aanvraag): 60.00€ per dag
Borgsom (verplicht): 200.00€

Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Verwarming
Internet
Airconditioning
Huisdieren

Gastwaarderingen

Host gentilissimo ed attento. Villa molto bella e curata negli arredi e davvero di buon gusto. Piscina ampia e pulita e dotata di tanti lettini e dombrelloni. Giardino curato e con un bell'angolo del barbecue . in posizione perfetta per Lido Pizzo e Punta della Suina. Torneremo!

Apulien ist wunderschön und von dieser Unterkunft aus kann man alles in vollen Zügen geniessen. Die Wohnung ist modern eingerichtet, die Begrüßung war sehr freundlich und uns hat es an nichts gefehlt. Das Schwimmbad ist wunderschön und die Nähe zum Strand eine fabelhafte Abwechslung. Man sollte trotzdem ein bisschen mit dem auto die Gegend erkundigen, denn es lohnt sich sehr; vor allem wenn man Landschaft mag.

Nice apartment with great garden. In the nearby place you can eat wonderful. Leak is a bit further away, but a trip is worth it. Thanks for the good tips.

Trotz des nicht so tollen Wetters hatten wir einen unvergesslichen Urlaub. Wir haben Spaziergänge an der Küste gemacht (wenn man ein bisschen mit dem Auto fährt, kommt man an längere Strände) und die typischen Speisen in den Orten genossen. Die Wohnung ist sehr schön und der Aussenbereich toll! Es lohnt sich!

Merci pour ces merveilleuses vacances dans les Pouilles. Nous pouvons fortement recommander cet hébergement.

Misschien vindt u deze vergelijkbare woningen ook leuk

Tia Trullo: zwembad
  • 6
  • 20
  • 9
  • 8
vanaf91  per nacht
paypal
ideal
diners
wire-transfer
visa
mastercard
amex
paylib
sofort
stripe
klarna