- 6
- 20
- 9
- 8
- 85 m2
Tia Ranch 1
Beschrijving van Accommodatie Tia Ranch 1 voor 4 Personen in 2 Slaapkamers
Accommodatie Voorzieningen
- Tuinmeubelen
- Eigen Zitplaats Buiten
- Terras
- Terras
- Barbecue
- Al Fresco Dineren
- Airconditioning
- Verwarming
- Keuken
- Koelkast
- Diepvriezer
- Oven
- Oven
- Vaatwasser
- Koffiezetapparaat
- Wasmachine
- Douche
- Föhn
- Satelliet Tv
- Veilig
- Horren
- Huisdieren Welkom
- Roken Verboden
Accommodatie Beschrijving
85 m2
Begane grond: entree naar de woonkamer met eethoek en kitchenette (mogelijkheid tot gebruik van 2 eenpersoonsslaapbanken op aanvraag en tegen betaling), een slaapkamer met tweepersoonsbed en eigen badkamer met douche, een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden, badkamer met douche.
Vergunnings- of registratienummer
CIN: IT075063B400021724 / CIR: LE07506332000009648
Zonder zorgen, zelfs bij onverwachte gebeurtenissen
Ontdek onze annuleringskostendekkingFotogalerij
GEDETAILLEERDE LANDKAART
Alliste, Apulië, Italië
Dit is een landkaart van het gebied in de buurt van de vakantiewoning, het is dus niet de exacte ligging. De kaart dient slechts als indicatie gebruikt te worden. De exacte wegbeschrijving naar de vakantiewoning zal toegestuurd worden zodra het reserveringsproces is afgerond.
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Bezet
- Reeds in Optie
Prijzen
Onze officiële Prijzen zijn in Euro's.Andere Valuta Worden Slechts Aangegeven Als Verwijzing.
| Seizoen | Begindatum | Einddatum | Aankomst op | Min. Nachten | per Dag | per Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun 13, 2026 | jun 27, 2026 | Alle | 4 | $ 363 | $ 2123 | |
| jun 27, 2026 | jul 11, 2026 | Alle | 4 | $ 427 | $ 2493 | |
| jul 11, 2026 | aug 01, 2026 | Alle | 4 | $ 491 | $ 2862 | |
| aug 01, 2026 | aug 08, 2026 | Alle | 4 | $ 506 | $ 2954 | |
| aug 08, 2026 | aug 22, 2026 | Alle | 4 | $ 586 | $ 3416 | |
| aug 22, 2026 | aug 29, 2026 | Alle | 4 | $ 458 | $ 2677 | |
| aug 29, 2026 | sep 05, 2026 | Alle | 3 | $ 342 | $ 1846 | |
| sep 05, 2026 | sep 12, 2026 | Alle | 3 | $ 290 | $ 1569 | |
| sep 12, 2026 | sep 26, 2026 | Alle | 3 | $ 257 | $ 1385 | |
| sep 26, 2026 | mei 29, 2027 | Alle | 3 | $ 240 | $ 1292 | |
| mei 29, 2027 | jun 12, 2027 | Alle | 4 | $ 301 | $ 1755 | |
| jun 12, 2027 | jun 26, 2027 | Alle | 4 | $ 363 | $ 2123 | |
| jun 26, 2027 | jul 10, 2027 | Alle | 4 | $ 427 | $ 2493 | |
| jul 10, 2027 | jul 31, 2027 | Alle | 4 | $ 491 | $ 2862 | |
| jul 31, 2027 | aug 07, 2027 | Alle | 4 | $ 506 | $ 2954 | |
| aug 07, 2027 | aug 21, 2027 | Alle | 4 | $ 586 | $ 3416 | |
| aug 21, 2027 | aug 28, 2027 | Alle | 4 | $ 458 | $ 2677 | |
| aug 28, 2027 | sep 04, 2027 | Alle | 3 | $ 342 | $ 1846 | |
| sep 04, 2027 | sep 11, 2027 | Alle | 3 | $ 290 | $ 1569 | |
| sep 11, 2027 | sep 25, 2027 | Alle | 3 | $ 257 | $ 1385 | |
| sep 25, 2027 | jan 01, 2028 | Alle | 3 | $ 239 | $ 1292 |
Lokale Voorwaarden
Vertrek tussen 08:00 en 09:00
Zwembad open van 16 april tot 15 oktober
Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Extra bed (op aanvraag): 45.00€ per persoon per dag
Borgsom (verplicht): 200.00€
Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Eindschoonmaak
Verwarming
Internet WiFi
Airconditioning
Huisdieren